bras
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S |
32 | S | S | S | M |
34 | M | M | M | L |
36 | L | L | L | XL |
38 | XL | XL | XL | XXL |
40 | XXL | XXL | XXL |
tops
Bust | Waist | |
---|---|---|
XS | 30.5-32.5 | 24-26 |
S | 32.5-34.5 | 26-28 |
M | 34.5-36.5 | 28-30 |
L | 37.5-39.5 | 31-33 |
XL | 40.5-43 | 34-37 |
XXL | 43-47 | 38.5-41.5 |
bottoms
Waist | Hips | |
---|---|---|
XS | 24-26 | 33.5-35.5 |
S | 26-28 | 35.5-37.5 |
M | 28-30 | 37.5-39.5 |
L | 31-33 | 40.5-42.5 |
XL | 34-37 | 43.5-46 |
XXL | 38.5-41.5 | 46-50 |
socks
US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
---|---|---|---|
S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 |
M | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
L | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
Reviews
There are no reviews yet.