tops
Chest | Waist | Length | |
---|---|---|---|
XS | 33-35 | 28-30 | 32 |
S | 35-37 | 30-32 | 32 |
M | 37-39 | 31.5-33.5 | 34 |
L | 40-42 | 34.5-36.5 | 34 |
XL | 43-45 | 37.5-40 | 36 |
XXL | 46-49 | 41-44 | 36 |
bottoms
Waist | Hip measurement | |
---|---|---|
XS | 28-30 | 33-35 |
S | 30-32 | 35-37 |
M | 31.5-33.5 | 37-39 |
L | 34.5-36.5 | 40-42 |
XL | 37.5-40 | 43-45 |
XXL | 41-44 | 46-49 |
socks
US men’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
---|---|---|---|
M | 6-8.5 | 5-7.5 | 38-41 |
L | 9-11.5 | 8-10.5 | 42-45 |
XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
Reviews
There are no reviews yet.